
Cotações
09/07/2012 17:59
Médias de preço por estado
09/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | - | 49,48 | 50,33 | 49,06 | 48,46 |
Arroz | 35,32 | 32,10 | 28,58 | - | - | 31,37 | 35,00 | - | 36,00 |
Bovino | 93,00 | 91,22 | 3,31 | 98,79 | 86,00 | 82,79 | 93,86 | 86,32 | 83,81 |
Feijão | 147,21 | 103,49 | 96,93 | 103,55 | - | - | 182,13 | - | - |
Frango | 1,90 | 1,85 | - | 1,65 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 22,85 | 21,22 | 23,50 | 22,77 | 19,28 | 16,64 | 26,17 | 20,44 | 19,54 |
Soja | 63,51 | 62,47 | 62,71 | 63,00 | 70,79 | 63,64 | 62,67 | 66,09 | 59,20 |
Fonte: Agrolink
—————