
Cotações
24/09/2012 18:24
Médias de preço por estado
24/09 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | 53,00 | 50,18 | 50,76 | 52,17 | 52,30 |
Arroz | 41,40 | 45,58 | 36,84 | - | - | 36,89 | 47,00 | - | 36,00 |
Bovino | 96,85 | 96,12 | 3,16 | 98,41 | 92,13 | 85,05 | 96,66 | 91,51 | 89,20 |
Feijão | 156,83 | 98,00 | 101,43 | 107,64 | - | - | 169,91 | - | - |
Frango | 2,45 | 2,20 | - | 1,69 | - | - | - | 2,50 | - |
Milho | 28,39 | 25,36 | 27,75 | 28,36 | 22,38 | 18,27 | 35,00 | 27,26 | 24,65 |
Soja | 81,18 | 76,14 | 73,68 | 74,75 | 80,81 | 70,77 | 75,81 | 79,17 | 71,60 |
Fonte: Agrolink
—————