
Cotações
08/11/2012 17:40Cotações 08/11/2012
|
Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Variação% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec 12 | 525.70 | 531.25 | 533.70 | 525.45 | -5.55 | -1.04% | 18:30:05 | |
|
Mar 13 | 18.89 | 18.96 | 19.07 | 18.70 | -0.08 | -0.42% | 19:00:05 | |
|
Dec 12 | 69.41 | 69.83 | 70.25 | 69.06 | -0.42 | -0.61% | 19:29:56 | |
|
Dec 12 | 125.46 | 124.94 | 125.64 | 124.69 | 0.53 | 0.42% | 18:59:56 | |
|
Dec 12 | 1519.00 | 1551.00 | 1555.00 | 1517.00 | -32.00 | -2.06% | 16:49:58 | |
|
Dec 12 | 2350.00 | 2411.00 | 2411.00 | 2324.00 | -61.00 | -2.53% | 18:59:56 | |
|
Dec 12 | 151.88 | 151.15 | 153.12 | 149.97 | 0.72 | 0.48% | 19:00:05 | |
|
Jan 13 | 1967.00 | 1930.00 | 1969.00 | 1924.00 | 37.00 | 1.92% | 17:30:05 | |
|
Dec 12 | 3.471 | 3.442 | 3.473 | 3.434 | 0.030 | 0.87% | 19:42:47 | |
|
Dec 12 | 8.28 | 8.22 | 8.29 | 8.19 | 0.06 | 0.67% | 16:59:58 | |
|
Dec 12 | 3.607 | 3.578 | 3.612 | 3.518 | 0.029 | 0.81% | 19:42:38 | |
|
Dec 12 | 921.38 | 923.38 | 931.63 | 916.13 | -2.00 | -0.22% | 19:42:26 | |
|
Dec 12 | 743.12 | 744.60 | 747.88 | 740.62 | -1.48 | -0.20% | 19:42:38 | |
|
Dec 12 | 2.9608 | 2.9621 | 2.9990 | 2.9468 | -0.0013 | -0.05% | 19:42:47 | |
|
Dec 12 | 48.99 | 48.62 | 49.19 | 48.45 | 0.38 | 0.77% | 19:42:41 | |
|
Dec 12 | 1732.75 | 1714.00 | 1733.65 | 1712.75 | 18.75 | 1.09% | 19:42:44 | |
|
Dec 12 | 615.20 | 610.35 | 615.50 | 605.00 | 4.85 | 0.79% | 19:42:47 | |
|
Dec 12 | 85.17 | 84.44 | 85.70 | 84.26 | 0.73 | 0.87% | 19:42:29 | |
|
Dec 12 | 107.36 | 106.82 | 108.16 | 106.14 | 0.55 | 0.51% | 19:41:41 | |
|
Jan 13 | 1546.15 | 1539.50 | 1549.30 | 1534.85 | 6.65 | 0.43% | 19:42:44 | |
|
Dec 12 | 32.313 | 31.661 | 32.332 | 31.640 | 0.652 | 2.06% | 19:42:47 | |
|
Jan 13 | 1498.62 | 1507.60 | 1513.50 | 1496.62 | -8.97 | -0.60% | 19:42:47 | |
|
Jan 13 | 108.60 | 108.38 | 110.42 | 108.10 | 0.23 | 0.21% | 19:00:05 | |
|
Dec 12 | 901.75 | 893.20 | 903.38 | 886.88 | 8.55 | 0.96% | 19:42:47 | |
|
Fonte: Forex Pros
—————