
Cotações
04/07/2012 17:39
Médias de preço por estado
04/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | 18,70 | - | - | - | 48,08 | 50,91 | 48,89 | 49,38 |
Arroz | 34,85 | 32,50 | 28,53 | - | - | 31,41 | 35,00 | - | 36,00 |
Bovino | 93,00 | 91,36 | 3,28 | 98,81 | 86,88 | 83,71 | 93,86 | 87,07 | 85,15 |
Feijão | 143,94 | 105,42 | 96,69 | 105,36 | - | - | 183,01 | - | - |
Frango | 1,90 | 1,80 | - | 1,65 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 22,23 | 20,66 | 23,18 | 22,50 | 18,89 | 15,90 | 26,17 | 19,65 | 20,01 |
Soja | 62,00 | 61,33 | 61,16 | 61,50 | 68,38 | 62,22 | 62,84 | 64,41 | 56,04 |
Fonte: Agrolink
—————