
Cotações Agrícolas
06/07/2012 17:31
Médias de preço por estado
06/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | 18,70 | - | - | - | 49,28 | 50,33 | 48,99 | 48,83 |
Arroz | 35,32 | 32,50 | 28,55 | - | - | 31,38 | 35,00 | - | 36,00 |
Bovino | 93,00 | 91,36 | 3,31 | 98,79 | 86,63 | 83,27 | 93,86 | 87,05 | 84,70 |
Feijão | 147,21 | 105,42 | 96,93 | 103,55 | - | - | 182,54 | - | - |
Frango | 1,90 | 1,80 | - | 1,65 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 22,72 | 20,76 | 23,23 | 22,70 | 19,17 | 16,64 | 26,17 | 20,22 | 20,35 |
Soja | 63,69 | 61,54 | 61,60 | 62,25 | 70,79 | 63,71 | 62,84 | 65,98 | 58,77 |
Fonte: Agrolink
—————