
Cotações Agrícolas - Commodities
22/10/2012 18:47Cotações Agrícolas - Média de preço por estado
Médias de preço por estado
22/10 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | 50,00 | 46,48 | 50,34 | 50,68 | 57,35 |
Arroz | 46,20 | 55,99 | 39,01 | - | - | 48,87 | 52,00 | - | - |
Bovino | 96,07 | 96,53 | 3,13 | 97,69 | 92,88 | 87,99 | 97,07 | 93,30 | 91,73 |
Feijão | 160,15 | 100,27 | 103,29 | 107,64 | - | - | 155,26 | - | - |
Frango | 2,50 | 2,31 | - | 1,82 | - | - | - | - | - |
Milho | 28,04 | 24,61 | 27,64 | 28,36 | 23,92 | 17,72 | 34,05 | 27,26 | 24,54 |
Soja | 75,41 | 68,01 | 65,13 | 69,50 | 70,48 | 66,83 | 73,45 | 70,64 | 68,48 |
Fonte: Agrolink
—————