
Cotações Agrícolas
11/07/2012 17:24
Médias de preço por estado
11/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | - | 49,38 | 49,39 | 49,22 | 49,47 |
Arroz | 35,49 | 32,10 | 28,62 | - | - | 31,35 | 36,00 | - | 36,00 |
Bovino | 92,93 | 91,22 | 3,31 | 98,70 | 85,94 | 82,66 | 93,86 | 86,63 | 84,06 |
Feijão | 151,51 | 103,49 | 96,93 | 103,55 | - | - | 181,83 | - | - |
Frango | 1,90 | 1,85 | - | 1,67 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 23,08 | 21,42 | 23,36 | 23,31 | 20,00 | 17,53 | 26,17 | 20,59 | 20,72 |
Soja | 64,85 | 63,11 | 63,52 | 64,50 | 71,16 | 65,56 | 63,84 | 69,42 | 62,80 |
Fonte: Agrolink
—————