
Cotações Agrícolas
23/07/2012 18:26Médias de preço por estado.
Médias de preço por estado
23/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | 17,45 | - | - | - | 48,68 | 49,38 | 49,31 | 49,31 |
Arroz | 36,17 | 34,58 | 28,65 | - | - | 31,42 | 36,00 | - | 36,00 |
Bovino | 92,22 | 91,19 | 3,32 | 98,70 | 84,57 | 82,40 | 94,72 | 85,64 | 83,23 |
Feijão | 143,37 | 98,87 | 97,29 | 103,55 | - | - | 181,32 | - | - |
Frango | 1,80 | 1,82 | - | 1,67 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 25,68 | 25,00 | 24,32 | 25,35 | 24,38 | 21,42 | 27,17 | 24,60 | 21,69 |
Soja | 66,78 | 68,45 | 68,67 | 68,00 | 77,43 | 70,23 | 71,00 | 71,55 | 64,87 |
Fonte: Agrolink
—————