
Cotações Agrícolas
24/08/2012 17:30Média de preços por estado
Médias de preço por estado
24/08 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | 53,00 | 50,08 | 49,59 | 50,00 | 54,47 |
Arroz | 38,73 | 41,37 | 32,87 | - | - | 38,31 | 42,00 | - | - |
Bovino | 91,11 | 91,71 | 3,20 | 96,88 | 85,31 | 82,15 | 93,07 | 85,61 | 84,29 |
Feijão | 135,49 | 94,18 | 101,50 | 107,45 | - | - | 159,89 | - | - |
Frango | 2,40 | 2,14 | - | 1,68 | - | - | - | 2,50 | - |
Milho | 29,86 | 27,02 | 26,84 | 29,24 | 24,50 | 21,51 | 32,00 | 27,98 | 24,79 |
Soja | 76,62 | 72,53 | 72,85 | 73,75 | 80,38 | 70,65 | 73,00 | 78,81 | 70,15 |
—————