
Cotações
20/07/2012 17:20Média de preços por estado
Médias de preço por estado
20/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | 18,68 | - | - | - | 48,54 | 49,63 | 43,96 | 49,31 |
Arroz | 36,91 | 33,10 | 28,57 | - | - | 31,38 | 36,00 | - | 36,00 |
Bovino | 92,26 | 91,22 | 3,32 | 98,70 | 85,00 | 81,99 | 94,72 | 85,64 | 83,23 |
Feijão | 143,37 | 99,34 | 97,29 | 103,55 | - | - | 181,44 | - | - |
Frango | 1,80 | 1,85 | - | 1,67 | - | - | - | 1,95 | - |
Milho | 25,41 | 22,81 | 24,01 | 23,93 | 23,13 | 19,90 | 27,17 | 23,06 | 21,69 |
Soja | 65,92 | 66,25 | 67,03 | 65,75 | 75,38 | 68,18 | 67,50 | 70,50 | 63,01 |
Fonte: Agrolink
—————