
Cotações
21/08/2012 17:22
Médias de preço por estado
21/08 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | - | 49,48 | 52,05 | 49,87 | 52,50 |
Arroz | 39,10 | 41,37 | 31,23 | - | - | 38,03 | 42,00 | - | - |
Bovino | 90,19 | 91,71 | 3,24 | 96,88 | 85,19 | 82,12 | 93,83 | 85,61 | 83,27 |
Feijão | 131,59 | 94,18 | 101,14 | 107,45 | - | - | 159,90 | - | - |
Frango | 2,40 | 2,14 | - | 1,68 | - | - | - | 2,50 | - |
Milho | 29,51 | 26,97 | 26,53 | 29,16 | 24,28 | 21,54 | 32,00 | 27,89 | 24,61 |
Soja | 75,91 | 72,43 | 71,95 | 72,00 | 79,31 | 70,20 | 71,50 | 76,22 | 68,30 |
Fonte: Agrolink
—————