
Cotações
12/09/2012 17:58Médias de preço por estado
Médias de preço por estado
12/09 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão | - | - | - | - | 55,00 | 51,58 | 51,00 | 51,63 | 52,93 |
Arroz | 41,07 | 45,58 | 35,16 | - | - | 36,79 | 47,00 | - | 36,00 |
Bovino | 96,59 | 95,49 | 3,17 | 98,41 | 91,06 | 84,97 | 94,64 | 91,25 | 88,66 |
Feijão | 160,73 | 97,25 | 102,14 | 107,64 | - | - | 161,48 | - | - |
Frango | 2,40 | 2,22 | - | 1,69 | - | - | - | 2,50 | - |
Milho | 28,80 | 26,74 | 27,64 | 29,18 | 23,72 | 19,57 | 34,50 | 27,64 | 24,88 |
Soja | 80,50 | 77,40 | 74,92 | 76,00 | 81,81 | 73,32 | 78,00 | 80,16 | 71,61 |
Fonte: Agrolink
—————